1985 Fleer BaseBall

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
754 2 0 2074
Inventory Totals 754 2 0 2074

Standard Set
Extras
Qty Min Max
754 1 660
1 => 2 2 => 2 8 => 1 9 => 1 11 => 2 12 => 1 13 => 2 14 => 1 19 => 2 21 => 1
22 => 3 26 => 3 27 => 1 28 => 3 29 => 3 30 => 1 32 => 3 36 => 3 37 => 1 40 => 2
42 => 1 43 => 2 45 => 1 46 => 3 47 => 1 49 => 3 50 => 3 51 => 2 52 => 3 53 => 4
58 => 3 61 => 2 62 => 1 64 => 1 65 => 1 66 => 1 67 => 1 71 => 3 72 => 1 73 => 2
75 => 1 77 => 3 78 => 2 80 => 2 86 => 1 87 => 3 88 => 3 89 => 1 92 => 2 95 => 1
96 => 3 97 => 5 98 => 1 99 => 4






100 => 2 102 => 2 103 => 3 104 => 2 105 => 4 108 => 2 111 => 2 112 => 1 113 => 3 116 => 2
120 => 1 122 => 1 123 => 1 124 => 1 125 => 1 127 => 2 130 => 1 131 => 3 132 => 3 133 => 1
135 => 4 136 => 2 137 => 3 138 => 2 140 => 2 141 => 1 142 => 1 143 => 1 144 => 2 145 => 2
146 => 1 149 => 2 150 => 1 155 => 1 156 => 2 158 => 1 159 => 3 160 => 1 162 => 4 166 => 1
169 => 3 170 => 1 171 => 3 172 => 3 173 => 3 174 => 1 175 => 2 176 => 2 177 => 1 178 => 1
181 => 3 184 => 1 187 => 3 189 => 2 191 => 2 193 => 1 194 => 1 195 => 1 196 => 2 197 => 2

200 => 1 204 => 3 207 => 2 209 => 1 210 => 2 213 => 1 215 => 2 216 => 3 218 => 1 221 => 3
222 => 1 223 => 1 224 => 5 225 => 3 226 => 4 228 => 3 229 => 3 231 => 2 232 => 1 233 => 1
235 => 3 237 => 2 241 => 1 243 => 1 244 => 2 246 => 1 248 => 5 250 => 1 251 => 3 252 => 3
254 => 2 258 => 2 259 => 1 262 => 1 264 => 1 267 => 2 270 => 3 272 => 1 273 => 1 275 => 1
276 => 3 277 => 2 278 => 3 283 => 2 287 => 3 288 => 1 292 => 3 293 => 2 294 => 5 295 => 3
296 => 3 297 => 1








305 => 2 306 => 2 307 => 1 308 => 1 310 => 2 311 => 1 312 => 3 313 => 1 314 => 3 316 => 2
320 => 4 321 => 4 322 => 3 323 => 2 324 => 2 325 => 3 326 => 2 328 => 1 329 => 2 331 => 1
334 => 1 336 => 1 338 => 1 340 => 2 343 => 1 344 => 2 345 => 1 346 => 3 348 => 3 349 => 1
351 => 1 353 => 4 354 => 2 355 => 2 356 => 4 357 => 2 358 => 2 364 => 1 365 => 2 366 => 3
368 => 1 369 => 3 370 => 1 372 => 2 373 => 1 374 => 2 375 => 1 379 => 4 380 => 2 388 => 2
389 => 3 390 => 1 391 => 3 392 => 2 393 => 3 396 => 2 397 => 3 399 => 1


400 => 3 401 => 1 404 => 3 406 => 3 407 => 1 408 => 1 409 => 3 414 => 1 415 => 3 416 => 3
417 => 2 418 => 1 421 => 2 422 => 2 424 => 3 425 => 1 429 => 1 430 => 2 431 => 1 432 => 2
433 => 2 434 => 2 435 => 2 436 => 2 437 => 1 439 => 3 440 => 1 441 => 1 442 => 1 444 => 3
446 => 2 447 => 4 448 => 1 449 => 1 450 => 3 451 => 1 460 => 2 461 => 3 462 => 3 463 => 3
464 => 1 467 => 3 469 => 2 470 => 2 476 => 2 477 => 1 478 => 2 479 => 3 480 => 1 483 => 2
485 => 3 486 => 3 487 => 3 488 => 1 491 => 2 492 => 1 493 => 4 496 => 1 497 => 1 498 => 2
499 => 2









500 => 3 501 => 1 502 => 1 504 => 4 505 => 3 506 => 1 507 => 2 509 => 3 510 => 1 513 => 2
514 => 3 516 => 2 517 => 2 521 => 1 523 => 1 524 => 1 525 => 1 527 => 2 529 => 3 530 => 1
532 => 3 534 => 3 535 => 1 537 => 1 538 => 1 540 => 1 542 => 1 543 => 2 544 => 3 545 => 5
546 => 2 548 => 3 549 => 2 550 => 1 551 => 2 552 => 1 553 => 3 554 => 2 555 => 2 556 => 2
557 => 1 560 => 3 563 => 3 564 => 3 565 => 2 567 => 2 569 => 2 570 => 3 571 => 2 572 => 3
573 => 2 574 => 2 576 => 2 577 => 1 579 => 2 581 => 2 583 => 2 584 => 3 586 => 2 589 => 2
590 => 1 591 => 2 593 => 2 594 => 2 596 => 1 597 => 1 598 => 1 599 => 1


601 => 1 602 => 3 603 => 1 606 => 2 611 => 2 612 => 3 613 => 4 616 => 2 617 => 2 618 => 1
620 => 1 622 => 1 623 => 1 625 => 1 626 => 1 628 => 1 633 => 2 634 => 1 638 => 2 644 => 2
645 => 2 646 => 3 650 => 1 651 => 1 655 => 1 658 => 2 659 => 1 660 => 2

Back to Top