1988 Fleer BaseBall

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
732 2 0 2052
Baseball's Best 0 1 0 44
Inventory Totals 732 3 0 2096

Standard Set
Extras
Qty Min Max
732 1 660
1 => 1 4 => 1 6 => 2 7 => 1 9 => 2 11 => 2 12 => 1 13 => 2 14 => 1 15 => 2
16 => 1 17 => 1 18 => 1 19 => 2 21 => 2 22 => 2 25 => 2 26 => 2 27 => 2 30 => 1
32 => 2 37 => 1 39 => 2 40 => 2 41 => 1 43 => 1 44 => 2 45 => 2 46 => 1 47 => 2
48 => 1 49 => 1 50 => 2 51 => 2 52 => 1 53 => 2 55 => 2 56 => 1 57 => 2 58 => 2
59 => 2 62 => 1 63 => 2 64 => 2 66 => 2 67 => 2 68 => 1 72 => 1 75 => 2 77 => 2
78 => 2 81 => 2 82 => 2 83 => 2 85 => 2 86 => 1 88 => 2 89 => 1 90 => 2 92 => 2
93 => 2 97 => 2 98 => 2 99 => 2






101 => 1 102 => 2 103 => 2 104 => 1 106 => 2 108 => 1 109 => 1 110 => 2 113 => 2 115 => 2
116 => 2 117 => 2 118 => 2 120 => 1 121 => 1 124 => 2 125 => 2 126 => 2 128 => 2 130 => 2
131 => 2 134 => 2 135 => 1 136 => 2 137 => 2 140 => 2 141 => 2 142 => 2 143 => 2 146 => 1
147 => 1 148 => 2 149 => 2 150 => 2 151 => 1 152 => 2 153 => 2 156 => 2 157 => 2 159 => 2
160 => 2 161 => 1 163 => 2 164 => 2 165 => 2 166 => 2 168 => 1 170 => 1 173 => 2 174 => 2
175 => 2 177 => 1 181 => 1 182 => 1 183 => 2 186 => 1 187 => 2 188 => 2 189 => 2 190 => 2
191 => 1 192 => 2 193 => 2 195 => 2 196 => 2 198 => 2




201 => 2 202 => 1 203 => 2 206 => 1 208 => 2 209 => 1 210 => 2 213 => 1 214 => 1 215 => 2
216 => 2 217 => 1 218 => 2 219 => 2 220 => 1 221 => 2 222 => 2 223 => 2 227 => 1 229 => 2
230 => 2 232 => 1 233 => 2 235 => 2 237 => 2 238 => 2 239 => 2 241 => 1 242 => 1 243 => 1
246 => 2 247 => 2 248 => 2 249 => 1 250 => 2 251 => 2 253 => 2 256 => 2 257 => 1 258 => 2
259 => 2 260 => 2 262 => 2 264 => 2 267 => 2 268 => 2 269 => 2 271 => 1 272 => 1 275 => 1
276 => 3 278 => 2 279 => 2 280 => 2 281 => 2 282 => 2 283 => 2 286 => 3 287 => 2 289 => 2
291 => 1 294 => 1 295 => 2 296 => 2 297 => 2 298 => 2




300 => 1 301 => 1 302 => 2 304 => 2 305 => 2 306 => 1 307 => 2 308 => 2 309 => 2 310 => 2
314 => 2 316 => 2 317 => 2 318 => 2 322 => 2 323 => 1 324 => 2 325 => 2 327 => 1 332 => 2
333 => 1 334 => 2 335 => 1 337 => 1 339 => 1 340 => 1 341 => 2 343 => 1 344 => 2 345 => 2
346 => 1 347 => 1 349 => 2 350 => 1 351 => 2 353 => 2 354 => 2 355 => 1 358 => 2 360 => 2
363 => 1 364 => 2 365 => 2 366 => 2 368 => 2 369 => 2 370 => 2 371 => 1 372 => 2 373 => 1
374 => 1 376 => 2 380 => 2 381 => 2 382 => 2 384 => 1 386 => 1 388 => 1 389 => 2 390 => 1
393 => 1 394 => 2 395 => 2 396 => 2 398 => 2 399 => 2




401 => 2 402 => 2 403 => 2 404 => 1 405 => 1 406 => 2 410 => 2 412 => 1 413 => 1 415 => 2
417 => 2 420 => 2 422 => 2 424 => 1 425 => 1 426 => 2 428 => 1 429 => 1 431 => 1 432 => 2
433 => 2 434 => 2 435 => 1 436 => 2 442 => 2 443 => 1 444 => 1 445 => 2 446 => 2 447 => 1
448 => 1 449 => 1 451 => 2 453 => 2 454 => 2 455 => 2 456 => 1 457 => 2 458 => 1 459 => 2
460 => 2 461 => 2 463 => 2 464 => 2 465 => 2 466 => 2 468 => 2 470 => 2 471 => 1 472 => 2
473 => 1 475 => 1 477 => 2 478 => 1 479 => 2 480 => 2 484 => 2 485 => 1 486 => 2 487 => 2
489 => 2 490 => 2 491 => 2 492 => 2 495 => 2 497 => 2 498 => 2 499 => 2


500 => 1 502 => 1 503 => 1 506 => 2 507 => 2 508 => 1 509 => 2 511 => 2 513 => 2 514 => 1
515 => 2 516 => 2 517 => 1 521 => 1 522 => 2 523 => 2 524 => 2 526 => 2 528 => 2 531 => 2
532 => 2 536 => 1 537 => 1 538 => 2 539 => 2 541 => 1 543 => 1 545 => 2 546 => 1 547 => 2
548 => 2 549 => 2 551 => 1 552 => 1 553 => 2 554 => 2 556 => 1 557 => 3 558 => 2 560 => 1
561 => 2 562 => 2 563 => 1 564 => 3 565 => 3 567 => 2 569 => 2 570 => 2 571 => 1 572 => 1
576 => 2 577 => 2 579 => 2 580 => 1 583 => 2 585 => 2 586 => 2 588 => 1 590 => 2 591 => 2
592 => 2 593 => 2 594 => 1 595 => 2 596 => 2





600 => 1 601 => 1 604 => 2 605 => 2 606 => 1 607 => 2 608 => 2 609 => 1 610 => 2 613 => 2
614 => 1 615 => 1 616 => 2 617 => 2 618 => 2 621 => 2 622 => 2 624 => 2 625 => 2 626 => 1
628 => 2 632 => 2 634 => 1 635 => 1 636 => 2 637 => 1 638 => 2 639 => 2 641 => 1 642 => 2
643 => 1 644 => 2 647 => 2 650 => 2 651 => 2 655 => 1 658 => 2 659 => 2 660 => 1
Back to Top