1994 Fleer Extra Bases

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
398 0 0 398
Rookie Standouts 12 0 0 12
2nd Year Standouts 7 0 0 7
Game Breakers 13 0 0 13
Hopefuls 4 0 0 4
Inventory Totals 434 0 0 434

Standard Set
Extras
Qty Min Max
398 1 400
1 => 1 2 => 1 3 => 1 4 => 2 6 => 1 7 => 1 8 => 1 9 => 1 10 => 1 11 => 1
12 => 2 13 => 1 14 => 1 15 => 1 16 => 1 17 => 1 19 => 1 20 => 1 21 => 1 22 => 1
23 => 1 24 => 1 25 => 1 26 => 2 28 => 1 29 => 2 30 => 1 32 => 2 33 => 1 34 => 1
35 => 1 36 => 1 37 => 2 38 => 1 39 => 1 40 => 2 41 => 1 42 => 1 43 => 1 44 => 1
46 => 1 47 => 1 49 => 1 50 => 1 51 => 2 52 => 1 53 => 1 54 => 1 55 => 1 56 => 1
57 => 1 58 => 2 59 => 1 60 => 1 61 => 1 63 => 1 64 => 1 66 => 1 67 => 2 68 => 1
69 => 1 70 => 1 71 => 1 72 => 1 73 => 1 74 => 2 75 => 1 76 => 1 77 => 1 79 => 1
80 => 1 81 => 2 82 => 2 83 => 1 84 => 1 85 => 1 86 => 2 87 => 1 88 => 1 89 => 1
91 => 1 92 => 1 94 => 1 95 => 1 96 => 1 97 => 1 98 => 1 99 => 1


100 => 1 101 => 2 102 => 1 103 => 1 104 => 1 106 => 1 107 => 1 108 => 1 109 => 1 110 => 1
111 => 2 112 => 2 114 => 1 115 => 1 116 => 1 117 => 1 118 => 1 119 => 1 120 => 1 121 => 2
122 => 1 123 => 1 126 => 1 127 => 2 129 => 1 130 => 1 132 => 1 133 => 1 134 => 1 135 => 1
136 => 1 137 => 1 138 => 1 139 => 1 141 => 1 142 => 1 144 => 2 145 => 1 147 => 1 148 => 1
149 => 1 150 => 1 151 => 1 152 => 1 153 => 1 154 => 1 155 => 1 157 => 1 158 => 1 159 => 1
160 => 1 161 => 2 162 => 1 163 => 1 166 => 1 167 => 2 168 => 1 169 => 1 171 => 1 172 => 1
173 => 1 174 => 2 175 => 1 176 => 1 177 => 1 178 => 2 179 => 1 180 => 1 183 => 1 184 => 1
185 => 1 186 => 1 188 => 1 189 => 1 190 => 1 191 => 1 192 => 1 193 => 1 194 => 1 196 => 1
197 => 1 198 => 2 199 => 1







200 => 1 202 => 1 203 => 1 205 => 1 206 => 1 207 => 1 208 => 2 209 => 1 210 => 1 211 => 1
212 => 1 213 => 1 214 => 1 215 => 1 216 => 1 217 => 1 218 => 1 219 => 2 220 => 1 221 => 1
222 => 1 223 => 1 225 => 1 226 => 1 227 => 1 228 => 1 229 => 1 230 => 2 231 => 1 232 => 1
234 => 1 235 => 1 236 => 1 239 => 1 240 => 1 241 => 1 242 => 2 243 => 1 244 => 2 245 => 2
246 => 1 249 => 1 252 => 1 253 => 1 254 => 1 255 => 1 256 => 1 257 => 1 258 => 1 259 => 2
260 => 1 261 => 1 264 => 1 265 => 1 266 => 1 267 => 2 268 => 1 269 => 1 270 => 1 271 => 1
272 => 1 273 => 1 274 => 1 275 => 1 276 => 1 277 => 1 278 => 1 279 => 1 280 => 1 281 => 1
283 => 1 284 => 2 285 => 1 286 => 1 287 => 1 288 => 1 290 => 1 291 => 1 292 => 1 293 => 2
294 => 1 295 => 1 296 => 1 297 => 1 299 => 1





300 => 1 301 => 2 302 => 2 303 => 1 304 => 1 306 => 1 307 => 2 308 => 1 309 => 1 311 => 1
312 => 1 313 => 1 314 => 2 315 => 2 316 => 1 317 => 1 319 => 1 321 => 1 322 => 2 323 => 1
324 => 1 325 => 2 326 => 1 327 => 1 328 => 2 329 => 1 330 => 1 331 => 1 332 => 1 333 => 1
334 => 1 337 => 1 338 => 1 339 => 1 341 => 2 342 => 1 343 => 1 344 => 1 345 => 2 346 => 1
347 => 1 348 => 1 350 => 1 351 => 2 352 => 1 353 => 1 355 => 1 356 => 1 357 => 1 358 => 1
359 => 2 360 => 1 361 => 1 362 => 1 363 => 1 364 => 1 365 => 1 366 => 2 367 => 1 368 => 1
369 => 1 370 => 1 371 => 1 372 => 1 373 => 1 374 => 1 375 => 2 376 => 1 377 => 1 379 => 1
380 => 1 381 => 1 382 => 1 384 => 1 385 => 2 386 => 1 387 => 1 388 => 2 389 => 1 392 => 1
393 => 1 394 => 2 395 => 2 396 => 1 397 => 1 398 => 1 399 => 1



400 => 2








Back to Top

Rookie Standouts
Extras
Qty Min Max
12 1 20
1 => 1 2 => 1 9 => 1 10 => 1 11 => 1 12 => 2 13 => 1 14 => 1 15 => 1 16 => 1
17 => 1








Back to Top

2nd Year Standouts
Extras
Qty Min Max
7 1 20
2 => 1 10 => 1 11 => 1 12 => 1 13 => 1 14 => 1 15 => 1


Back to Top

Game Breakers
Extras
Qty Min Max
13 1 30
3 => 1 4 => 1 14 => 1 15 => 1 16 => 1 17 => 1 18 => 2 19 => 1 20 => 1 21 => 1
22 => 1 23 => 1







Back to Top

Hopefuls
Extras
Qty Min Max
4 1 10
1 => 1 2 => 1 8 => 1 10 => 1





Back to Top