1996 UpperDeck Collector's Choice

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
538 0 0 538
Cal Ripken 3 0 0 3
Hideo Nomo 4 0 0 4
Crash 9 0 0 9
Inventory Totals 554 0 0 554

Standard Set
Comment: Series 2 Gold: 760 Silver: 416,418,423,430,432,444,446455,458,459,465,494,514,524,527,543,568*2,576,586,600,601,615,623,634,660,665,666,673,674,676,678,707,716,727,730,736,744,754,760
Extras
Qty Min Max
538 1 760
396 => 2 397 => 2 398 => 2 399 => 2






400 => 2 401 => 2 402 => 2 403 => 1 404 => 2 405 => 2 406 => 1 407 => 1 408 => 2 409 => 1
410 => 2 411 => 2 412 => 2 413 => 2 414 => 1 415 => 2 416 => 3 417 => 2 418 => 3 419 => 2
420 => 2 421 => 2 422 => 2 423 => 3 424 => 1 429 => 1 430 => 2 431 => 1 432 => 2 433 => 1
434 => 1 435 => 1 436 => 1 437 => 1 438 => 1 439 => 1 440 => 1 441 => 1 442 => 1 443 => 1
444 => 2 445 => 1 446 => 2 447 => 1 448 => 1 449 => 1 450 => 1 451 => 2 452 => 1 453 => 2
454 => 2 455 => 2 456 => 2 458 => 3 459 => 3 460 => 1 461 => 2 462 => 2 463 => 2 464 => 1
465 => 2 466 => 1 467 => 2 468 => 2 469 => 2 470 => 1 471 => 2 472 => 1 473 => 1 474 => 1
475 => 1 476 => 2 477 => 2 478 => 1 479 => 1 480 => 2 482 => 1 483 => 1 484 => 1 485 => 1
486 => 1 487 => 2 488 => 2 489 => 1 490 => 2 491 => 2 492 => 2 493 => 1 494 => 3 495 => 2
496 => 1 497 => 2 498 => 1 499 => 1






500 => 1 501 => 1 502 => 1 503 => 1 504 => 1 505 => 2 506 => 1 507 => 1 508 => 2 510 => 1
511 => 1 513 => 2 514 => 3 515 => 1 517 => 1 518 => 2 519 => 2 520 => 1 521 => 1 522 => 2
523 => 1 524 => 3 525 => 2 527 => 3 528 => 2 529 => 1 530 => 2 531 => 2 532 => 1 533 => 2
534 => 1 535 => 2 536 => 2 537 => 1 538 => 1 539 => 1 540 => 2 541 => 2 542 => 1 543 => 3
544 => 1 545 => 1 546 => 1 547 => 1 548 => 1 549 => 2 550 => 2 551 => 1 552 => 2 554 => 1
555 => 2 556 => 2 558 => 1 559 => 1 560 => 2 561 => 1 562 => 1 563 => 2 564 => 2 565 => 2
567 => 2 568 => 2 569 => 2 570 => 1 571 => 1 572 => 1 573 => 2 574 => 1 575 => 2 576 => 3
577 => 1 578 => 1 579 => 2 580 => 2 581 => 2 582 => 2 583 => 1 584 => 1 585 => 1 586 => 1
587 => 1 588 => 2 589 => 1 590 => 1 591 => 2 592 => 2 593 => 2 594 => 1 595 => 1 596 => 1
597 => 1 598 => 1 599 => 2







600 => 3 601 => 2 602 => 2 603 => 2 605 => 1 606 => 2 607 => 2 608 => 1 609 => 2 611 => 2
612 => 2 614 => 1 615 => 2 617 => 2 618 => 1 619 => 2 620 => 1 622 => 2 623 => 2 624 => 2
626 => 1 627 => 1 628 => 2 629 => 1 630 => 2 631 => 1 632 => 2 633 => 2 634 => 2 635 => 1
636 => 1 637 => 2 638 => 2 639 => 2 640 => 2 641 => 1 642 => 1 643 => 1 644 => 2 645 => 2
646 => 1 647 => 1 648 => 2 649 => 2 650 => 1 651 => 1 652 => 1 653 => 1 654 => 2 655 => 2
656 => 2 657 => 2 658 => 3 659 => 3 660 => 3 661 => 2 662 => 2 663 => 2 664 => 2 665 => 2
666 => 2 667 => 1 668 => 2 669 => 2 670 => 1 671 => 1 672 => 1 673 => 3 674 => 2 675 => 2
676 => 2 677 => 2 678 => 3 679 => 1 680 => 1 681 => 1 682 => 2 685 => 1 686 => 2 687 => 1
688 => 1 689 => 1 690 => 1 691 => 2 692 => 1 693 => 1 694 => 2 695 => 1 696 => 1 697 => 1
698 => 1 699 => 1








700 => 1 701 => 2 702 => 1 703 => 2 704 => 1 706 => 1 707 => 2 708 => 1 709 => 1 710 => 1
711 => 1 712 => 1 713 => 1 714 => 1 715 => 1 716 => 2 717 => 1 718 => 2 719 => 2 720 => 1
721 => 1 722 => 1 723 => 1 724 => 1 725 => 1 727 => 3 728 => 2 729 => 2 730 => 2 731 => 2
732 => 1 733 => 1 734 => 2 736 => 2 737 => 2 738 => 2 739 => 2 740 => 1 741 => 2 742 => 1
743 => 2 744 => 3 745 => 3 746 => 2 747 => 3 748 => 2 750 => 2 751 => 2 752 => 3 753 => 1
754 => 2 755 => 1 756 => 1 757 => 1 758 => 1 759 => 1 760 => 1


Back to Top

Cal Ripken
Extras
Qty Min Max
3 1 23
9 => 1 11 => 1 23 => 1






Back to Top

Hideo Nomo
Extras
Qty Min Max
4 1 5
1 => 1 2 => 1 3 => 1 4 => 1





Back to Top

Crash
Comment: CG23 Bonds Gold
Extras
Qty Min Max
9 1 30
22 => 1 23 => 2 24 => 1 25 => 1 26 => 1 27 => 1 28 => 1 29 => 1

Back to Top