2002 Topps Gallery

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
102 1 0 302
Heritage 4 0 0 4
Relics 2 0 0 2
Inventory Totals 108 1 0 308

Standard Set
Extras
Qty Min Max
102 1 200
1 => 1 3 => 1 4 => 1 6 => 1 7 => 1 8 => 1 9 => 1 10 => 1 11 => 1 13 => 1
14 => 1 15 => 1 17 => 1 18 => 1 20 => 1 22 => 1 23 => 1 25 => 1 27 => 1 28 => 2
29 => 1 30 => 1 31 => 1 32 => 1 33 => 1 36 => 1 37 => 1 40 => 1 41 => 1 42 => 1
46 => 1 48 => 1 50 => 1 53 => 1 56 => 1 57 => 1 58 => 1 61 => 1 62 => 1 65 => 1
67 => 1 68 => 1 69 => 1 70 => 1 71 => 1 74 => 1 76 => 2 77 => 1 80 => 1 82 => 1
83 => 1 84 => 1 86 => 1 90 => 1 92 => 1 94 => 1 95 => 1 96 => 1 98 => 1

100 => 1 101 => 1 102 => 1 103 => 2 105 => 1 106 => 1 108 => 1 110 => 1 111 => 1 113 => 1
115 => 1 118 => 1 119 => 1 121 => 1 122 => 1 123 => 1 124 => 1 126 => 1 127 => 1 133 => 1
134 => 1 135 => 1 139 => 1 140 => 1 142 => 1 145 => 1 146 => 1 147 => 1 148 => 1 149 => 1
150 => 1 163 => 1 170 => 2 179 => 1 181 => 1 184 => 1 190 => 1 192 => 1 196 => 1
Back to Top

Heritage
Comment: GH-JG Giambi (2) GH-RJ 69-Topps Reggie Jackson (2)
Extras
Qty Min Max
4 1 25
10 => 2 17 => 2







Back to Top

Relics
Comment: GHR-GM Maddox Jersey GHR-PM Pedro Jersey
Extras
Qty Min Max
2 1 25
1 => 1 2 => 1







Back to Top