2003 Topps 205

Inventory Overview
Subset Name Extras Comp. Sets Inc. Sets Total Cards
160 0 0 160
Triple Folder 18 0 0 18
Jersey 2 0 0 2
Autographs 1 0 0 1
Inventory Totals 181 0 0 181

Standard Set
Comment: Polar: 8,9,14,15,23,24,26,29,32,51,55,64,65,74,75,80,81,85,96,118,126,131,139 Drum: 20 Pied: 6,33,54 SC: 79,80 Sov-G:102 Sov:12,29,74,80,118 Brook: 12,24,39,55,107
Extras
Qty Min Max
160 1 150
1 => 2 2 => 1 3 => 1 5 => 1 6 => 2 7 => 1 8 => 3 9 => 2 10 => 1 12 => 3
13 => 1 14 => 2 15 => 1 17 => 1 18 => 2 19 => 1 20 => 3 21 => 1 22 => 1 23 => 2
24 => 3 25 => 1 26 => 1 27 => 1 28 => 1 29 => 2 30 => 1 32 => 2 33 => 1 36 => 1
38 => 1 39 => 2 40 => 1 42 => 1 44 => 1 45 => 1 46 => 1 47 => 1 48 => 1 49 => 1
50 => 1 51 => 1 52 => 1 53 => 1 54 => 2 55 => 3 56 => 1 57 => 1 59 => 1 60 => 1
61 => 1 63 => 1 64 => 1 65 => 2 67 => 1 68 => 1 69 => 1 72 => 1 73 => 1 74 => 3
75 => 3 76 => 1 77 => 1 78 => 1 79 => 1 80 => 4 81 => 1 82 => 1 83 => 1 84 => 1
85 => 1 87 => 1 88 => 2 89 => 1 90 => 1 92 => 1 93 => 1 94 => 1 95 => 1 96 => 2
97 => 1 98 => 1








100 => 2 101 => 1 102 => 2 103 => 1 104 => 1 107 => 2 110 => 1 112 => 1 113 => 1 115 => 1
116 => 1 117 => 1 118 => 2 119 => 1 120 => 1 121 => 1 122 => 1 124 => 1 125 => 1 126 => 2
127 => 1 128 => 1 129 => 1 130 => 1 131 => 2 132 => 1 133 => 1 134 => 1 135 => 1 136 => 1
137 => 1 138 => 1 139 => 2 140 => 1 141 => 1 143 => 1 144 => 1 145 => 1 147 => 1 148 => 1
149 => 1








Back to Top

Triple Folder
Extras
Qty Min Max
18 1 50
1 => 1 3 => 1 6 => 1 9 => 1 14 => 1 16 => 1 19 => 1 25 => 1 26 => 1 27 => 1
30 => 1 35 => 1 37 => 1 38 => 1 40 => 1 42 => 1 43 => 1 48 => 1

Back to Top

Jersey
Comment: TR-PM Pedro Martinez TR-JS John Smoltz
Extras
Qty Min Max
2 1 50
1 => 1 2 => 1







Back to Top

Autographs
Comment: TA-TH Torii Hunter
Extras
Qty Min Max
1 1 50
1 => 1








Back to Top